Profil Lulusan
Mampu melakukan analisis pasar dan penjualan berbasis data, perencanaan dan manajemen agribisnis digital, manajemen ekspor impor, serta perancangan dan pengelolaan web/aplikasi yang didasarkan pada Entrepreneurial Leadership.
Mampu merumuskan strategi kebijakan di bidang agribisnis, menganalisis big data, mengelola kegiatan, mengimplementasi manajemen keuangan digital, dan menerapkan manajemen rantai pasok berbasis digital dengan landasan Entrepreneurial Leadership.
Mampu melakukan analisis big data, merumuskan strategi agribisnis digital, memanfaatkan Sistem Informasi Geografis (SIG), serta menganalisis pertanian presisi dan rantai pasok digital berdasarkan Entrepreneurial Leadership.
Mampu melakukan pemetaan sosial, mengelola hasil pertanian, merancang aplikasi/web, menjalankan digital marketing, dan mengelola CSR bidang pertanian dengan prinsip Entrepreneurial Leadership.
Program Learning Outcome (PLO)/CPL Program Studi Agribisnis Digital
| Program Learning Outcome (PLO)CPL | Keterangan | Rujukan |
|---|---|---|
| PLO/CPL 1 | Mampu menunjukkan nilai-nilai agama, kebangsaan dan budaya nasional, serta etika akademik dalam melaksanakan tugasnya. | Pertor Unesa No. 15 Tahun 2023 Tentang Kurikulum Unesa |
| PLO/CPL 2 | Menunjukkan karakter tangguh, kolaboratif, adaptif, inovatif, inklusif, belajar sepanjang hayat, dan berjiwa kewirausahaan. | Pertor Unesa No. 15 Tahun 2023 Tentang Kurikulum Unesa |
| PLO/CPL 3 | Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan. | Pertor Unesa No. 15 Tahun 2023 Tentang Kurikulum Unesa |
| PLO/CPL 4 | Mengembangkan diri secara berkelanjutan dan berkolaborasi. | Pertor Unesa No. 15 Tahun 2023 Tentang Kurikulum Unesa |
| PLO/CPL 5 | Mampu menganalisis dan menyusun ide bisnis, rencana bisnis di bidang agribisnis digital dan dapat meyakinkan dalam bentuk tulisan maupun lisan. | Kualifikasi KKNI, SN Dikti, & Benchmarking kurikulum |
| PLO/CPL 6 | Mampu menguasai teori keilmuan bidang ekonomi, bisnis, dan informatika dalam agribisnis digital. | Kualifikasi KKNI, SN Dikti, & Benchmarking kurikulum |
| PLO/CPL 7 | Memiliki kemampuan analisis data, penggunaan teknologi, dan pemberdayaan di bidang agribisnis digital. | Kualifikasi KKNI, SN Dikti, & Benchmarking kurikulum |
| PLO/CPL 8 | Mampu mengenali dan menganalisis sistem agribisnis baik lokal maupun global berbasis teknologi. | Kualifikasi KKNI, SN Dikti, & Benchmarking kurikulum |
| PLO/CPL 9 | Mampu menganalisis keputusan secara tepat dalam mendesain kebijakan pengembangan agribisnis digital. | Kualifikasi KKNI, SN Dikti, & Benchmarking kurikulum |
Matrik PEO dan PLO Prodi Agribisnis Digital
| PLO/PEO | PEO1 | PEO2 | PEO3 |
|---|---|---|---|
| PLO1 | - | ✔ | ✔ |
| PLO2 | ✔ | ✔ | ✔ |
| PLO3 | ✔ | ✔ | ✔ |
| PLO4 | ✔ | ✔ | - |
| PLO5 | ✔ | - | ✔ |
| PLO6 | ✔ | - | ✔ |
| PLO7 | ✔ | ✔ | ✔ |
| PLO8 | - | ✔ | ✔ |
| PLO9 | ✔ | ✔ | ✔ |
Matrik PLO dan Mata Kuliah
Daftar mata kuliah Program S1 Agribisnis Digital tersedia di bawah ini:
| Semester I | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | PLO1 | PLO2 | PLO3 | PLO4 | PLO5 | PLO6 | PLO7 | PLO8 | PLO9 |
| 1 | Matematika Bisnis | 3 | - | - | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | - | - |
| 2 | Pancasila | 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - |
| 3 | Pengantar Ekonomi | 3 | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
| 4 | Pengantar Agribisnis Digital | 2 | - | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | - |
| 5 | Ketahanan Pangan Global | 2 | - | - | ✔ | - | - | ✔ | - | ✔ | - |
| 6 | Dasar Teknologi Informasi | 3 | - | - | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| 7 | Bahasa Inggris | 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - |
| 8 | Pengantar Ilmu Pertanian | 3 | - | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | - |
| Total SKS | 20 | ||||||||||
| Semester II | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | PLO1 | PLO2 | PLO3 | PLO4 | PLO5 | PLO6 | PLO7 | PLO8 | PLO9 |
| 1 | Statistika Bisnis | 2 | - | - | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| 2 | Data Analitik | 3 | - | - | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| 3 | Kewarganegaraan | 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - |
| 4 | Agama | 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - |
| 5 | Manajemen Agribisnis | 2 | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
| 6 | Algoritma Pemrograman dan Data | 4 | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
| 7 | Literasi Digital | 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | - |
| 8 | Manajemen Produksi dan Operasi Pertanian | 3 | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Total SKS | 20 | ||||||||||
| Semester III | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | PLO1 | PLO2 | PLO3 | PLO4 | PLO5 | PLO6 | PLO7 | PLO8 | PLO9 | |
| 1 | Metodologi Riset Agribisnis | 2 | - | - | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | |
| 2 | Studi Kelayakan Agribisnis | 2 | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - | - | ✔ | |
| 3 | Analisis Big Data | 2 | - | - | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 4 | Pengolahan dan Teknologi Hasil Pertanian | 3 | - | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | - | |
| 5 | Bahasa Indonesia | 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | |
| 6 | Manajemen Rantai Pasok Berbasis Digital | 2 | - | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 7 | Kewirausahaan | 3 | - | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | |
| 8 | Pertanian Presisi Berbasis Digial | 2 | - | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 9 | Sosiologi pedesaan | 3 | - | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | - | |
| 10 | Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | |
| Total SKS | 24 | |||||||||||
| Semester IV | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | PLO1 | PLO2 | PLO3 | PLO4 | PLO5 | PLO6 | PLO7 | PLO8 | PLO9 |
| 1 | Pengembangan Karir | 2 | - | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ |
| 2 | Ekonometrika | 3 | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | - | - |
| 3 | Strategi & Kebijakan Agribisnis | 2 | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ |
| 4 | Market Intelegen | 3 | - | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| 5 | Manajemen Keuangan Agribisnis | 3 | ✔ | - | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | - | - |
| 6 | Perencanaan dan Pengelolaan Website Agribinis | 3 | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| 7 | Kewirausahaan Pangan Berkelanjutan | 3 | - | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ |
| 8 | Bisnis Pertanian Internasional | 2 | - | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ |
| 9 | Sistem Informasi Geografis Pertanian | 3 | - | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | - | ✔ |
| Total SKS | 24 | ||||||||||
| Semester V | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | PLO1 | PLO2 | PLO3 | PLO4 | PLO5 | PLO6 | PLO7 | PLO8 | PLO9 |
| 1 | Perilaku Konsumen | 3 | - | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - | ✔ |
| 2 | Agripreneurship | 4 | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | ✔ |
| 3 | KKNT-Proyek Desa-Tek. Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | 3 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - | - | - | ✔ |
| 4 | Perencanaan Program KKN/Riset | 2 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - | - | - | ✔ |
| 5 | Pelaksanaan Program KKN/Riset | 2 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - | - | - | ✔ |
| 6 | Evaluasi Program KKN/Riset | 2 | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - | - | - | ✔ |
| 7 | MK Pilihan Prodi Sesuai Peminatan | 4 | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Total SKS | 20 | ||||||||||
| Semester VI | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | PLO1 | PLO2 | PLO3 | PLO4 | PLO5 | PLO6 | PLO7 | PLO8 | PLO9 |
| 1 | Magang-Perencanaan Program | 2 | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - | - |
| 2 | Magang-Akuntansi Agribisnis | 2 | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | - | - |
| 3 | Magang-Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | - | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | - | - | ✔ |
| 4 | Magang-E-Commerce | 3 | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
| 5 | Magang-Politik Agribisnis | 3 | - | ✔ | - | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ |
| 6 | Magang-Manajemen Pemasaran Agribisnis | 3 | - | - | ✔ | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ |
| 7 | Magang-Cloud Computing | 2 | - | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | - |
| 8 | Magang-Evaluasi Program | 2 | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - | - |
| Total SKS | 20 | ||||||||||
| Semester VII | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | PLO1 | PLO2 | PLO3 | PLO4 | PLO5 | PLO6 | PLO7 | PLO8 | PLO9 |
| 1 | Seminar Tugas Akhir | 2 | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | - |
| 2 | Manajemen Ekspor-Impor Produk Pertanian | 2 | - | - | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| 3 | CSR Bidang Pertanian | 2 | - | - | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| 4 | Mata Kuliah Pilihan (1) | 3 | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| 5 | Mata Kuliah Pilihan (2) | 3 | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - |
| Total SKS | 12 | ||||||||||
| Semester VIII | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | PLO1 | PLO2 | PLO3 | PLO4 | PLO5 | PLO6 | PLO7 | PLO8 | PLO9 |
| 1 | Tugas Akhir (Skripsi) | 4 | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | - |
| Total SKS | 4 | ||||||||||
Evaluasi Capaian CPL
https://drive.google.com/file/d/15zseyFVvMOcK4NX-jTe-xw9o96Gy_exD/view?usp=drive_link